МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ
У навчальному посібнику наведено методики фізико-хімічних методів дослідження нафти та нафтопродуктів.
Описано дослідження з використанням аналізаторів якості. Для студентів, аспірантів та інженерно-технічних працівників напряму підготовки «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів».
| Автор4 | О.В. Богоявленська |
| Автор3 | І.О. Лаврова |
| Автор2 | І.В. Сінкевич |
| Город издания | Харків |
| ISBN | 978-617-7293-74-2 |
| Авторский знак | М – 54 |
| УДК | 665.63:665.71 – 021.4 |
| Автор | А.Б. Григоров |
| Издательство | ФЛП Панов А.Н. |
| Дата издания | 2016 |
| Язык | укр |
| Кол-во страниц | 146 |
| Формат страниц | А5 |
| Жанр | Учебное |
| Иллюстрации | черно-белые |
| ББК | 35.514 |
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!